<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT בלוג</title>
	<atom:link href="http://www.itblog.co.il/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itblog.co.il</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 16:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>מה שיותר ירוק, יותר רחוק</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=27</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[ירוק הוא הצבע הכי אופנתי היום, כשלא מדובר בבגדים. כאשר הכרזנו על &#34;שרתים&#34; כאחד הנושאים של הגיליון הנוכחי לא שיערנו שכולם רוצים לדבר רק על &#34;השרתים הירוקים&#34; או Green Data Center שלהם. קצת מפתיע במדינה שעדיין מנסה להתעלם מאסונות אקולוגיים דוגמת 'רמת חובב'. אז נכון שמדובר באופנה שמגיעה מעבר לים, אך מה שמפתיע הוא, שגם [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ניהול אנרגיה במערכת ה-IT: להוציא את הראש מהחול</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=26</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[האמת, לא כל כך הרבה מנהלים מודאגים מהשאלה, האם דובי הקוטב יצליחו לשרוד את &#34;מחזור החום&#34; הנוכחי, שמפרק את הקרחונים מתחת לרגליהם ומאלץ אותם לשחות שעות ארוכות במרדף אחרי דגים ופינגווינים. אבל אפילו אותם מנהלים שממשיכים לנהוג ב-Hammer למשרד בהרצליה פיתוח, תוך התעלמות מופגנת מעליית מחירי הדלק ואדישות מרגיזה לאפקטים הסביבתיים של בזבוז אנרגיה, צריכים [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עידן הרפלקס הדיגיטלי: סקירה לחובבי צילום רציניים</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=25</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[עשר שנים, והמהפכה מאחורינו. רק עשר שנים נדרשו לטכנולוגיה הדיגיטלית כדי לשלוח את הפילם לארכיון ואת מצלמת הפילם למוזיאון המדע. עוד בשנת 1997 אפילו מקצוענים התייחסו למצלמות דיגיטליות כאל קוריוז, שמקומו לא יכירנו בידיים של &#34;צלם רציני&#34;. והאמת, המצלמות שצצו במחצית שנות ה-90' כפטריות אחרי גשם היו &#34;צעצועים&#34; בכל פרמטר רלוונטי לאיכות פוטוגרפית. וכרגיל, העולם [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עם האצבע על הדופק:  ניהול שרשרת האספקה בסיוע RFID</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=24</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[&#34;הידיעות על מות ה-RFID היו מוקדמות מדי&#34;, אומר דיק קנטוול, סגן נשיא בחברת Procter &#038; Gamble, שבשנים האחרונות הסתמן כמאמין הנמרץ ביותר בטכנולוגיה. דיק קנטוול הגיע ל-P&#038;G כתוצאה מרכישת יצרנית סכיני הגילוח Gillette, שהייתה הראשונה לתייג את מארזי הסכינים שלה בשבבי RFID במטרה להתגבר על בעיית הגנבות בחנויות ולשפר את השליטה במערך ההפצה. בזמן שג'ילט [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>על Common Sense, פטנטים ופרסי נובל</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=23</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[לוועדות השופטים שמחלקות את פרס נובל &#8211; כנראה הפרס היוקרתי ביותר בעולם (למעט &#34;כוכב נולד&#34;) &#8211; יש נטייה להתבצר במגדל השן המיתולוגי ולבחור את הזוכים מתוך הקהילה של העוסקים ב&#34;מדע טהור&#34;. טהור פירושו ללא מניעים כלכליים או פיננסיים, כמובן, שכן &#34;טהרה&#34; כמאפיין מוסרי אינו פרמטר מוערך במיוחד. גם לא בעולם האקדמי. אם נתעלם מטעמי נימוס [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>כי מאטלנטה תצא אבטחה</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=22</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[אטלנטה, ג'ורג'יה. נובמבר, 2007. לא הכרתי את העיר. לאחר היעדרות של 12 שנה, אטלנטה נראית עיר אחרת מזו שזכרתי. הגעתי לבירת דרום-מזרח ארה&#34;ב כאורח של חטיבת ISS של יבמ. זו הפעם החמישית שאני באטלנטה וברטרוספקטיבה אפשר להיזכר, שתחושה דומה ליוותה אותי גם בביקורים קודמים. העיר הזאת משתנה בקצב שלא רגילים לראות בעולם המפותח, בארצות בהן [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDTV: לא יכולים לחכות יותר</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=21</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[חידון טריוויה למתחילים: 1. איזה בילוי מעסיק יותר אנשים יותר זמן מכל אחד אחר? 2. איזה מוצר צריכה בר-קיימא הוא השכיח ביותר בבתי-אב בישראל? 3. אל איזה מוצר שאינו נדל&#34;ן משלם הישראלי מס בין אם הוא משתמש במוצר ובין אם לא? 4. איזה אלמנט בחיים התרבותיים זוכה למנה הכי גדושה של חרפות וצרכניו מכונים &#34;תפוחי [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ניתוח מעקפי ליבה:  הוצאת ה-Contact Center לשירות חוץ</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=20</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[יועצים ארגוניים אוהבים לחלק את תחומי הפעילות של חברה ל&#34;פעילות ליבה&#34;, זו שמגדירה למעשה את הארגון ויעדיו, ול&#34;פעילות תומכת&#34;, כל הנדרש כדי לאפשר לליבה להתקיים ולפעול ביעילות. החלוקה הזאת משמשת לפעמים לצורך הפרדה בין מה שחייב, בכל מחיר, להמשיך להיות באחריות מלאה של עובדי הארגון &#8211; כולל הוצאה לפועל של התהליכים הבנאליים ביותר, לבין מה [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מחסני נתונים בנקאיים: שתי ציפורים בכדור אחד</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=19</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[התעשייה הפיננסית (כן, גם מערכת שירותים משוכללת יכולה להיחשב כתעשייה) הצליחה למסד כבר לפני מאות שנים את מה שחזון ה-Convergence רק עכשיו מנסה להטמיע בתעשיית התקשורת: בסיס טכני אחיד, &#34;וירטואלי&#34;, לכל התכנים בהם היא עוסקת. בנקים יכולים לטפל בספקטרום רחב מאוד של נכסים שונים ומשונים בתוך מודל פיננסי אחיד משום שהעוסקים במלאכה השכילו למצות מהמציאות [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008:  למה האנליסטים עצבנים?</title>
		<link>http://www.itblog.co.il/?p=18</link>
		<comments>http://www.itblog.co.il/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yehuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itblog.co.il/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[התחושה של חיים בבועה הולכת ומתרחבת בין אנליסטים רבים וגורמת למנהלי עסקים לחשוש שמדובר בנבואה המגשימה את עצמה. ההתחלה, כרגיל, הייתה בתחום האינטרנט, בו ניכרים סימנים מובהקים של סימפטום הדוט.קום מאז שגוגל יצאה לבורסה וזכתה להערכת שווי מדהימה. מאז המנייה שלה הכפילה את שוויה פי 7 ועוד היד נטויה. Google, שהתחילה את תהליך ה-IPO שלה [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itblog.co.il/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
